比特币28走势图 · BTC28和值走势
BTC28今天开奖
大单 未开 4 期 大双 未开 1 期 小单 未开 0 期 小双 未开 10 期
比特币28组合冷热算法·组合预测
近100期 正确 73 期 · 错误 27 期 · 正确率 73%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221235 | --- | 小双 | --- |
| 11221234 | 6+2+1=09 | 大单 | 中 |
| 11221233 | 7+4+3=14 | 小单 | 错 |
| 11221232 | 3+8+0=11 | 大单 | 中 |
| 11221231 | 3+1+1=05 | 小双 | 中 |
比特币28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221234 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221233 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221232 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221231 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221230 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221229 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221228 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221227 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221226 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221225 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221224 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221223 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221222 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221221 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221220 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221219 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221218 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221217 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221216 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221215 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221214 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221213 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221212 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221211 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221210 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221209 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221208 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221207 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221206 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221205 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221204 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11221203 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221202 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221201 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221200 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221199 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221198 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221197 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221196 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221195 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221194 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221193 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221192 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221191 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11221190 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221189 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221188 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221187 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221186 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221185 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
比特币28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 2189 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 246 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 152 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 58 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 43 | 67期 | |
| 5 | 5 | 2.1% | 3 | 48期 | |
| 6 | 0 | 2.8% | 137 | 36期 | |
| 7 | 5 | 3.6% | 16 | 28期 | |
| 8 | 1 | 4.5% | 17 | 22期 | |
| 9 | 7 | 5.5% | 0 | 18期 | |
| 10 | 9 | 6.3% | 11 | 16期 | |
| 11 | 10 | 6.9% | 2 | 14期 | |
| 12 | 3 | 7.3% | 10 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 46 | 13期 | |
| 14 | 16 | 7.5% | 1 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 5 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 9 | 14期 | |
| 17 | 7 | 6.3% | 28 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 12 | 18期 | |
| 19 | 5 | 4.5% | 8 | 22期 | |
| 20 | 1 | 3.6% | 6 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 4 | 36期 | |
| 22 | 1 | 2.1% | 86 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 76 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 72 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 30 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 175 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1390 | 1000期 |
金鸥28查询提供哪些比特币28数据
金鸥28查询(josuy.com)专门提供比特币28开奖数据,每期开奖后第一时间更新号码、和值和大小单双,并收录近100期开奖记录,便于查看走势。当前最新是第11221234期,结果为6+2+1=09,属于小单。
比特币28表格怎么读
在走势表里,每期对应一行,开出的属性用色块标出,连续形态很直观。分布表里对比实际次数与理论概率,偏热和偏冷的和值很容易分辨。需要注意的是,短期的出现次数会偏开理论值,期数越多才越接近理论。
比特币28数据概况
边缘和值里,极大4次、极小7次。近100期平均和值是13.16,理论平均值是13.5。大小单双组合分别为:大单23、大双30、小单33、小双14。近10期里和值依次为9、14、11、5、21、15、20、5、19、16。
- 大53
- 小47
- 单56
- 双44
- 大单23
- 大双30
- 小单33
- 小双14
- 极大4
- 极小7
- 对子22
- 豹子1
比特币28问答
比特币28几分钟开一次?
按最近的开奖时间计算,每期间隔约1分钟。每日有停开时段,具体以页面倒计时为准。
比特币28大小单双怎么分?
和值14–27为大,0–13为小;和值为奇数为单,偶数算双。两者组合即大单、大双、小单、小双。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同叫豹子(如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个相连叫顺子,比如2、3、4。
页面上的6套算法该怎么选?
算法指推算推荐所用的规则,本站有6套(组合冷热算法、和值三区算法、012路算法、遗漏追踪算法、长短记忆模型、斐波那契算法);模式是推荐的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法均能切换任意模式使用。
重要提示
金鸥28查询仅做比特币28开奖数据查询与统计参考,并不提供购彩服务;预测结果不构成购买建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。